All-Time Scorers
The list below includes details of the club's leading goalscorers from all official competitions, both domestic and international since 1965.
Last updated: 18 May 2026
Key: DLG: Domestic league goals
HCG: Honduran Cup goals
SCG: Honduran Supercup goals
IG: International goals (Officials only)
TG: Total goals
Ranked Player DLG HCG SCG IG TG
1 Román Castillo 113 2 0 7 122
2 Ángel Obando 77 0 0 4 81
3 Amado Guevara 70 1 0 8 79
4 Roberto Moreira (PAR) 69 0 0 8 77
5 Óscar Hernández (1950) 59 0 0 1 60
6 Kevin López 47 1 0 8 56
7 Luís Reyes 54 0 0 1 55
8 Jairo Martínez 52 0 0 1 53
Agustín Auzmendi (ARG) 42 0 0 11 53
10 Carlos Discua 52 0 0 0 52
11 Mario Blandón 48 0 0 1 49
12 Edwin Castro 42 0 0 0 42
Júnior Izaguirre 37 5 0 0 42
14 Álvaro Izquierdo (URU) 31 10 0 0 41
Jocimar Nascimento (BRA) 36 0 0 5 41
16 Mario Iubini (CHI) 38 0 0 1 39
Georgie Welcome 39 0 0 0 39
18 Salvador Bernárdez 36 0 0 1 37
José Ramírez 36 0 0 1 37
Erick Andino 34 0 1 2 37
Eddie Hernández 32 2 0 3 37
22 Marco Vega 31 2 0 2 35
23 Álex Ávila 29 4 0 1 34
24 Lucas Gómez (ARG) 29 3 0 0 32
25 Roberto Abrussezze (BRA) 31 0 0 0 31
26 Fabricio Pérez 23 3 0 3 29
Óscar Torlacoff (URU) 28 0 0 1 29
28 Jerry Bengtson 26 0 0 2 28
29 Presley Carson 24 2 0 1 27
30 Reynaldo Clavasquín 24 0 0 2 26
Pedro Santana (BRA) 26 0 0 0 26
32 Walter Martínez 24 0 0 1 25
33 César Obando 24 0 0 0 24
Rodrigo Auzmendi (ARG) 20 0 0 4 24
35 Rubén Guifarro 21 1 0 1 23
Ramón Maradiaga 23 0 0 0 23
Israel Silva (BRA) 18 4 0 1 23
38 Ramón Romero 16 4 0 2 22
Carlos Mejía (2000) 18 0 0 4 22
40 Miguel Mathews 21 0 0 0 21
Gonzalo Klusener (ARG) 20 0 0 1 21
42 Denilson Costa (BRA) 20 0 0 0 20
Wilmer Crisanto 19 1 0 0 20
44 Pedro da Silva (BRA) 17 1 0 1 19
Juan Montes 14 0 0 5 19
46 Roberto Escalante 18 0 0 0 18
Gustavo Fuentes (ARG) 18 0 0 0 18
48 Leonel Suazo 17 0 0 0 17
Rodrigo Gómez (ARG) 14 0 0 3 17
50 Marcelo Pereira 14 0 0 2 16
51 Geraldo Baptista (BRA) 10 5 0 0 15
José Pacini (ARG) 13 0 0 2 15
Luís Rodas 13 0 0 2 15
Marcelo Estigarribia (ARG) 14 0 0 1 15
Yeison Mejía 10 0 0 5 15
56 Marlon Hernández 14 0 0 0 14
57 Moisés Velásquez 13 0 0 0 13
Luís Oseguera 11 0 0 2 13
Omar Elvir 12 1 0 0 13
Reinieri Mayorquín 13 0 0 0 13
Iván López 12 0 0 1 13
Mathías Vásquez 12 0 0 1 13
John Oliveira (BRA) 13 0 0 0 13
64 Elio Banegas 11 1 0 0 12
Mariano Godoy 10 2 0 0 12
Marco Suazo 12 0 0 0 12
Pompilio Cacho 12 0 0 0 12
Santiago Vergara (ARG) 12 0 0 0 12
Lucas Campana (ARG) 12 0 0 0 12
Rodrigo De Olivera (URU) 12 0 0 0 12
71 Amado Castillo 11 0 0 0 11
Jorge Nunes (BRA) 11 0 0 0 11
Paulo de Oliveira (BRA) 11 0 0 0 11
Víctor Bernárdez 10 0 0 1 11
Nery Medina 11 0 0 0 11
Matías Galvaliz (ARG) 8 0 0 3 11
77 Hernán Godoy (CHI) 10 0 0 0 10
Linauro di Paula (BRA) 10 0 0 0 10
Júnior Costly 10 0 0 0 10
Gerardo Villalobos (CRC) 10 0 0 0 10
Marlon Nolasco 9 0 0 1 10
Marcelo dos Santos (BRA) 10 0 0 0 10
Raúl Santos 8 0 0 2 10
84 Rigoberto Sosa 9 0 0 0 9
David Bueso 9 0 0 0 9
Manuel Chavarría 8 0 0 1 9
Wálter Aplícano 7 2 0 0 9
Saúl Martínez 9 0 0 0 9
Shannon Welcome 9 0 0 0 9
Johnny Leverón 9 0 0 0 9
Sergio Diduch (ARG) 9 0 0 0 9
Maximiliano Lombardi (URU) 9 0 0 0 9
Félix Crisanto 7 0 1 1 9
Ángel Tejeda 8 0 0 1 9
Juan Delgado 9 0 0 0 9
Luís Vega 7 0 0 2 9
97 Tomás Máximo 7 1 0 0 8
José Januario (BRA) 8 0 0 0 8
Néstor Fernández (URU) 7 0 0 1 8
Mario Chirinos 8 0 0 0 8
Roberto Rojas (ARG) 8 0 0 0 8
Francisco Pavón 7 0 0 1 8
Carlos Salinas 8 0 0 0 8
Marcelo Ferreira (BRA) 8 0 0 0 8
Roby Norales 8 0 0 0 8
Jorge Serrano (PAN) 7 0 0 1 8
107 Marcos Banegas 7 0 0 0 7
Pedro Colón 7 0 0 0 7
Allan de Queiroz (BRA) 7 0 0 0 7
Juan Gómez 7 0 0 0 7
Óscar Hernández 7 0 0 0 7
Miguel Seminario (PER) 6 0 0 1 7
Rui Freitas (BRA) 4 0 0 3 7
Juan Coello (1976) 4 2 1 0 7
Marcelo Verón (ARG) 7 0 0 0 7
Israel Solís 5 0 0 2 7
Luís Santamaría 7 0 0 0 7
Fernando Castillo 6 0 0 1 7
Melvin Valladares (1984) 7 0 0 0 7
José Varela (URU) 7 0 0 0 7
Javier Estupiñán (COL) 7 0 0 0 7
Josué Villafranca 7 0 0 0 7
Denis Meléndez 7 0 0 0 7
Jefryn Macías 7 0 0 0 7
125 Jorge Berríos 6 0 0 0 6
Mario García 6 0 0 0 6
Ado Baptista (BRA) 5 1 0 0 6
Marco López 6 0 0 0 6
Carneiro da Silva (BRA) 4 0 0 2 6
Arnold López 6 0 0 0 6
Gilberto Yearwood 6 0 0 0 6
Ramón Rodríguez 5 1 0 0 6
Ricky García 6 0 0 0 6
Pablo Bocco (ARG) 6 0 0 0 6
Elmer Montoya 6 0 0 0 6
Edy Vásquez 6 0 0 0 6
Jorge Claros 6 0 0 0 6
Carlos Meléndez 6 0 0 0 6
Maicol Cabrera (URU) 5 0 0 1 6
Cristopher Meléndez 6 0 0 0 6
141 Héctor Zelaya 3 2 0 0 5
Víctor Álvarez 5 0 0 0 5
Jorge Centurión (ARG) 5 0 0 0 5
Héctor Zelaya (1958) 5 0 0 0 5
Roxne Romero 5 0 0 0 5
Jorge Montenegro 5 0 0 0 5
Oswaldo Altamirano (ARG) 5 0 0 0 5
Reynaldo Colón 2 0 0 3 5
Edgar Sierra 5 0 0 0 5
Juan Yalet (ARG) 5 0 0 0 5
Francisco Soáres (BRA) 5 0 0 0 5
Milton Reyes 4 0 0 1 5
Leonardo Isaula 5 0 0 0 5
Iván Guerrero 5 0 0 0 5
Luis Guzmán 5 0 0 0 5
David Molina 5 0 0 0 5
Carlos Morán 5 0 0 0 5
César Oseguera 5 0 0 0 5
Júnior Padilla 4 1 0 0 5
Emilio Izaguirre (1986) 5 0 0 0 5
Sergio Peña 5 0 0 0 5
Denil Maldonado 4 0 0 1 5
Héctor Castellanos 4 0 0 1 5
164 Fermín Navarro 4 0 0 0 4
Alfonso Gutiérrez (CHI) 4 0 0 0 4
Ennos Pereira (BRA) 4 0 0 0 4
David Medina 4 0 0 0 4
Clemente Gussoni (URU) 4 0 0 0 4
Donaldo Reyes 4 0 0 0 4
Luís Guifarro 4 0 0 0 4
Óscar Garrasino (URU) 4 0 0 0 4
Víctor Mena 4 0 0 0 4
Pedro Fernández 4 0 0 0 4
Guillermo Ramírez (GUA) 3 0 0 0 4
Sergio Mendoza 4 0 0 0 4
Irvin Reyna 3 1 0 0 4
Jesse Moncada 4 0 0 0 4
Carlos Argueta 4 0 0 0 4
Diego Ledesma (ARG) 4 0 0 0 4
Jonathan Núñez 4 0 0 0 4
Sebastián Cardozo (URU) 4 0 0 0 4
Óscar Padilla 4 0 0 0 4
José Reyes 4 0 0 0 4
Jhen Portillo 3 0 0 1 4
185 Antonio Aguilar 3 0 0 0 3
Rodolfo Mills (CRC) 3 0 0 0 3
Jorge White (CRC) 3 0 0 0 3
Rolando Carranza 3 0 0 0 3
Geraldo da Silva (BRA) 3 0 0 0 3
Mario Norales 3 0 0 0 3
Renán Aguilera 3 0 0 0 3
Óscar Duarte 3 0 0 0 3
Marco Anariba 3 0 0 0 3
Jorge Wagner 3 0 0 0 3
Carlos Muñoz 3 0 0 0 3
Juan Moles (ARG) 3 0 0 0 3
Ariel Leyes (ARG) 2 0 0 1 3
Carlos Oliva 3 0 0 0 3
Mauricio Castro 3 0 0 0 3
Noel Valladares 3 0 0 0 3
Óscar García (1980) 1 0 0 2 3
Jefferson Bernárdez 3 0 0 0 3
Rubén Matamoros 2 0 0 1 3
Guillermo Díaz (URU) 3 0 0 0 3
Mauricio Weber (URU) 3 0 0 0 3
Ricardo Rosales (ARG) 1 2 0 0 3
Henry Figueroa 3 0 0 0 3
Gaspar Triverio (ARG) 3 0 0 0 3
Romário da Silva (BRA) 3 0 0 0 3
210 Roberto Jeréz 2 0 0 0 2
Juliano Netto (BRA) 2 0 0 0 2
José Cruz 2 0 0 0 2
Marco González 2 0 0 0 2
Juan Coello 1 1 0 0 2
Rafael Sauceda 2 0 0 0 2
Ronald Quilter 2 0 0 0 2
José Durón 2 0 0 0 2
Luís Medina 2 0 0 0 2
Roberto Barahona 2 0 0 0 2
Ernesto Isaula 2 0 0 0 2
Eugenio Meléndez 2 0 0 0 2
Frank Ponce 2 0 0 0 2
José Figueroa 2 0 0 0 2
Alberto Espárrago (URU) 2 0 0 0 2
Martín García 2 0 0 0 2
Ramón Fernández (PAR) 2 0 0 0 2
Fernando Rinaldi (URU) 2 0 0 0 2
Óscar Pineda 2 0 0 0 2
Saturnino Norales 2 0 0 0 2
Javier Padilla 2 0 0 0 2
Hernán Centeno 2 0 0 0 2
Alejandro Gutiérrez 2 0 0 0 2
Óscar Lagos 2 0 0 0 2
Ricardo Correia (BRA) 2 0 0 0 2
Nimrod Medina 2 0 0 0 2
Pablo Medina (ARG) 2 0 0 0 2
Elvis Turcios 2 0 0 0 2
Elmer Mejía 2 0 0 0 2
Márcio de Lima (BRA) 2 0 0 0 2
Elvis Scott 2 0 0 0 2
Jerry Palacios 2 0 0 0 2
Steven Bryce (CRC) 1 0 0 1 2
Reynaldo Tilguath 2 0 0 0 2
José Valladares 2 0 0 0 2
Rubén Rivera 2 0 0 0 2
Adán Ramírez 2 0 0 0 2
Julio de León 2 0 0 0 2
Ronald Martínez 2 0 0 0 2
Marvin Barrios 2 0 0 0 2
Foslyn Grant 1 1 0 0 2
Carlos Fernández 2 0 0 0 2
Diego Auzqui (ARG) 1 0 0 1 2
Franco Olego (ARG) 2 0 0 0 2
Wesly Decas 1 0 0 1 2
Óscar García (1990) 2 0 0 0 2
Diego Rodríguez 2 0 0 0 2
Yostin Obando 2 0 0 0 2
Jordan García 2 0 0 0 2
Giancarlos Sacaza 2 0 0 0 2
260 Francisco Martínez 1 0 0 0 1
Jacobo Godoy 1 0 0 0 1
Héctor Chávez 1 0 0 0 1
Lenard Welsh 1 0 0 0 1
Jesús Castillo 0 1 0 0 1
Carlos Alvarado 0 1 0 0 1
José Quiroz 0 1 0 0 1
Arnaldo Zelaya 1 0 0 0 1
Alfredo Hawit 1 0 0 0 1
Raúl di Negro (BRA) 1 0 0 0 1
Eduardo Esquivel 1 0 0 0 1
Dennis Allen 1 0 0 0 1
Manuel Williams 1 0 0 0 1
Marco Lobatón (PER) 1 0 0 0 1
Arnaldo Guevara 1 0 0 0 1
Ricardo Pagola (URU) 1 0 0 0 1
René Velásquez 1 0 0 0 1
Feliciano Guardado 1 0 0 0 1
Karl Bennett 1 0 0 0 1
Roy Padilla 1 0 0 0 1
Alcido Ferrufino 1 0 0 0 1
Carlos Cruz 1 0 0 0 1
Olvin Elvir 1 0 0 0 1
Francisco González 1 0 0 0 1
Willington Rodríguez 1 0 0 0 1
Marco Ordóñez 1 0 0 0 1
Gustavo Cálix 1 0 0 0 1
José Almendárez 1 0 0 0 1
Robson de Moura (BRA) 1 0 0 0 1
Coutinho Rodríguez (BRA) 1 0 0 0 1
José González 1 0 0 0 1
Patrocinio Sierra 1 0 0 0 1
Óscar Murillo 1 0 0 0 1
German Rodríguez 1 0 0 0 1
Carlos Matamoros 1 0 0 0 1
Norman Meza 0 1 0 0 1
Marel Álvarez 1 0 0 0 1
David Wendell (PER) 1 0 0 0 1
Aarón Hernández 1 0 0 0 1
Sergio Pereira 1 0 0 0 1
Jeremías Asprilla (COL) 1 0 0 0 1
Hernaín Arzú 1 0 0 0 1
Héctor Carballo (ARG) 0 0 0 1 1
Jorge Rojas (ARG) 1 0 0 0 1
Cristian Mitri 1 0 0 0 1
Gerardo Valladares 1 0 0 0 1
Hugo Domínguez (ARG) 1 0 0 0 1
David Castellanos (USA) 1 0 0 0 1
Carlos Paes 1 0 0 0 1
Miguel Farrera (ARG) 1 0 0 0 1
Marlon Godoy 1 0 0 0 1
Mitchel Brown 1 0 0 0 1
Néstor Holweger (ARG) 1 0 0 0 1
Cristino Bernárdez 1 0 0 0 1
Derick Hulse 1 0 0 0 1
Diego Mejía (SLV) 1 0 0 0 1
Diego de Rosa (ARG) 1 0 0 0 1
Marvin Paz 1 0 0 0 1
Javier Martínez 1 0 0 0 1
Óscar Bernárdez 1 0 0 0 1
José Grant 1 0 0 0 1
Walter López 1 0 0 0 1
Osman Chávez 0 0 0 1 1
Miguel Castillo 1 0 0 0 1
Nilberto da Silva (BRA) 1 0 0 0 1
Carlos Cruz (1990) 1 0 0 0 1
Daniel Lloyd 1 0 0 0 1
Alejandro Aguiluz 1 0 0 0 1
Charles Córdoba (COL) 1 0 0 0 1
Roger Mondragón 1 0 0 0 1
Aly Arriola 1 0 0 0 1
Gustavo Alvarado 1 0 0 0 1
Mario Girón 1 0 0 0 1
Andrés Copete (COL) 1 0 0 0 1
Odis Borjas 0 0 0 1 1
Mishek Ávila 1 0 0 0 1
Alfredo Mejía 1 0 0 0 1
Eduardo Sosa (ARG) 1 0 0 0 1
Maylor Núñez 0 1 0 0 1
Bayron Méndez 1 0 0 0 1
Juan Gómez (2000) 1 0 0 0 1
Mauro Ortiz (ARG) 1 0 0 0 1
Juan Obregón 1 0 0 0 1
Jairo Róchez 1 0 0 0 1
Jonathan Rougier (ARG) 1 0 0 0 1
Kevin Álvarez 1 0 0 0 1
Riky Zapata 1 0 0 0 1
Jonathan Argueta 1 0 0 0 1
Edwin Munguía 0 0 0 1 1
Carlos Palma 1 0 0 0 1
Home